南阳靡赡代理记账有限公司

江蘇中動電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁 > 柴油發電機組價格 > 2020年75kw柴油發電機組價格
所有商品分類

柴油發電機組千瓦

柴油發電機組品牌

國產柴油發電機組

進口柴油發電機組 

柴油發電機組

低噪音柴油發電機組

2020年75kw柴油發電機組價格


江蘇中動電力設備有限公司 / 2020-10-08
編號
品牌名稱
機組功率KW
柴油機
柴油機1h
功率KW
系列
排放
無刷電機型號
有刷電機型號
自啟動
現款
無刷稅前
現款
無刷稅后

無刷稅后
現款
有刷稅前
現款
有刷稅后

有刷稅后
1395 廣西玉動 75 YD6HB130(機械) 94 6缸 國二 SF-80-4 XFL-75 機調6110 33776 34983 36792 30952 32057 33715
1367 江蘇康明斯 75 JS6BT5.9-D1(機械調速) 92 6缸 國二 SF-80-4 XFL-75 機調6110 37066 38390 40375 34241 35464 37298
1366 江蘇康明斯 75 JS4BTA3.9-D11(電子調速) 80 4缸 國二 SF-70-4 XFL-75 電調6110 37112 38437 40425 34196 35418 37250
1207 韓國斗山 75 SP344CC(高壓共軌) 81 4缸 國二 SF-70-4 請選擇 電控6110CAN 48415 50144 52737 無報價 無報價 無報價
1076 韓國大宇 75 4DWD-110(電子調速) 88 4缸 國二 SF-70-4 XFL-75 電調6110 60685 62853 66104 57770 59833 62928
963 珀金斯 75 1104C-44TAG1(電子,英國) 82.5 4缸 國二 SF-70-4 XFL-75 電調6110 52773 54657 57484 49857 51638 54309
962 珀金斯 75 1104A-44TG2(機械,英國) 80.5 4缸 國二 SF-70-4 XFL-75 機調6110 49144 50899 53532 46228 47879 50356
938 珀金斯 75 1104C-44TAG1(電子,無錫) 82.5 4缸 國二 SF-70-4 XFL-75 電調6110 59416 61538 64721 56501 58519 61546
599 東風康明斯 75 QSB3.9-G3(電控) 88 4缸 國三 SF-70-4 XFL-75 電控6110CAN 49499 51267 53918 46584 48247 50743
580 東風康明斯 75 6BT5.9-G2(電子調速) 92 6缸 國二 SF-70-4 XFL-75 電調6110 46587 48251 50746 43672 45231 47571
255 大連道依茨 75 BF4M2012CG2(DDE電調) 93 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電調6110 46832 48505 51014 44008 45579 47937
132 玉柴機器股份 75 YC4D120-D31(電控高壓共軌) 88 4缸 國三 SF-70-4 請選擇 電控6110CAN 38660 40040 42111 無報價 無報價 無報價
41 上柴股份 75 SC4H115D2(電子調速) 86 4缸 國二 SF-70-4 XFL-75 電調6110 34336 35563 37402 31421 32543 34226

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha